MONITEURS INDUSTRIELS
62 produits
Comparatif des caractéristiques
| Produit | Écran | Résolution | Technologie tactile | Étanchéité | T° fonctionnement | Alimentation | Dimensions | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Client Léger AXEL 17″ | 17" | 1280 x 1024 | Capacitif multipoints | IP66/IP69K 6 faces | 0°C~50°C | 12Vcc/240Vac (Boîtier externe fourni) | 432 x 358 x 55.3 mm | 8 Kg |
| Client Léger AXEL 19″ | 19" | 1280 x 1024 | Capacitif multipoints | IP66/IP69K 6 faces | 0°C~50°C | 12Vcc/240Vac (Boîtier externe fourni) | 470 x 388.6 x 60 mm | 9.5 Kg |
| Client Léger AXEL 21.5″ | 21.5" | 1920 x 1080 | Capacitif multipoints | IP66/IP69K 6 faces | 0°C~50°C | 12Vcc/240Vac (Boîtier externe fourni) | 571 x 362 x 55 mm | 10 Kg |
| Moniteur Industriel – Grand format – 32″ | 32" | 1920x1080 | Capacitif multipoints Non tactile | IP54 IP65 | 0°C~50°C | 240Vac | 788 x 480 x 80 mm | 21 Kg |
| Moniteur Industriel – Grand format – 46″ | 46" | 1920x1080 | Capacitif multipoints Non tactile | IP54 IP65 | 0°C~50°C | 240Vac | 1115 x 705 x 85 mm | 42 Kg |
| Moniteur Industriel – Grand format – 55″ | 55" | 1920x1080 | Résistif Capacitif multipoints | IP54 IP65 | 0°C~50°C | 240Vac | 1365 x 865 x 70 mm | 70 Kg |
| Moniteur Industriel – Grand format – 75″ | 75" | 1920x1080 | Capacitif multipoints Non tactile | IP54 IP65 | 0°C~50°C | 240Vac | 1820 x 1095 x 90 mm | 145 Kg |
| Moniteur Industriel – Grand format – 86″ | 86" | 3840 x 2160 | Capacitif multipoints Non tactile | IP54 IP65 | 0°C~50°C | 240Vac | 2054 x 1224 x 141 mm | 160 Kg |
| Moniteur avec Boutons de commande 15.6″ | 15.6" | 1920 x 1080 | Capacitif multipoints | IP65 6 Faces | -10°C~60°C | 12~24 Vcc | 554 x 411 x 140.5 mm | 10.2 Kg |
| Moniteur avec Boutons de commande 21.5″ | 21.5" | 1920 x 1080 | Capacitif multipoints | IP65 6 Faces | -10°C~60°C | 12~24 Vcc | 664 x 411 x 139.5 mm | 15.3 Kg |
| Moniteur encastrable – 15″ | 15" | 1024 x 768 | Résistif Non tactile | IP65 | 0°C~50°C | 12Vcc /240 Vac (interne) (En option) 9~36 Vcc | 410 x 310 x 69 mm | 6.1 Kg |
| Moniteur encastrable – 17″ | 17" | 1280 x 1024 | Résistif Non tactile | IP65 | 0°C~50°C | 12Vcc /240 Vac (interne) (En option) 9~36 Vcc | 439 x 348 x 63 mm | 7 Kg |
| Moniteur encastrable – 19″ | 19" | 1280 x 1024 | Résistif Non tactile | IP65 | 0°C~50°C | 12Vcc /240 Vac (interne) (En option) 9~36 Vcc | 467 x 379 x 65 mm | 7.6 Kg |
| Moniteur encastrable – 21.5″ | 21.5" | 1920x1080 | Résistif Capacitif multipoints Non tactile | IP65 | 0°C~50°C | 12Vcc /240 Vac (interne) (En option) 9~36 Vcc | 557 x 362 x 68 mm | 8 Kg |
| Moniteur industriel 10.1″ | 10.1" | 1280 x 800 | Résistif Capacitif multipoints Non tactile | IP66 IP69K en façade | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C | 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 296 x 200 x 46.9 mm | 2.3 Kg |
| Moniteur industriel 12.1″ | 12.1" | 800 x 600 1024 x 768 (En option) | Résistif Capacitif multipoints Non tactile | IP66 IP69K en façade | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C | 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 331 x 257 x 52 mm | 3.3 Kg |
| Moniteur industriel 15.6″ | 15.6" | 1366 x 768 1920 x 1080 (En option) | Résistif Capacitif multipoints Non tactile | IP66 IP69K en façade | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C | 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 424 x 289.5 x 58.2 mm | 5.25 Kg |
| Moniteur industriel 15″ | 15" | 1024 x 768 | Résistif Capacitif multipoints Non tactile | IP66 IP69K en façade | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C | 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 422 x 322 x 54.1 mm | 4.9 Kg |
| Moniteur industriel 17″ | 17" | 1280 x 1024 | Résistif Capacitif multipoints Non tactile | IP66 IP69K en façade | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C | 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 449.4 x 358.4 x 63.8 mm | 6.4 Kg |
| Moniteur industriel 18.5″ | 18.5" | 1366 x 768 1920 x 1080 (En option) | Résistif Capacitif multipoints Non tactile | IP66 IP69K en façade | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C | 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 510 x 325 x 63.7 mm | 6.58 Kg |
| Moniteur industriel 19″ | 19" | 1280 x 1024 | Résistif Capacitif multipoints Non tactile | IP66 IP69K en façade | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C | 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 485 x 398 x 63.8 mm | 6.3 Kg |
| Moniteur industriel 21.5″ | 21.5" | 1920x1080 | Tactile capacitif ou Tactile résistif | IP66 IP69K en façade | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C | 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 573.8 x 378.8 x 59.8 mm | 8.5 Kg |
| Moniteur industriel 7″ | 7" | 800 x 480 | Résistif Capacitif multipoints Non tactile | IP66 IP69K en façade | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C | 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 217 x 163 x 40 mm | 1.1 Kg |
| Moniteur industriel encastrable – 10.1″ | 10.1" | 1280 x 800 | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C | 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 285 x 189 x 49 mm | 1.9 Kg |
| Moniteur industriel encastrable – 12.1″ | 12.1" | 800 x 600 1024 x 768 (En option) | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C | 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 319 x 245 x 51.7 mm | 2.6 Kg |
| Moniteur industriel encastrable – 12.1″ – Wide | 12.1" | 1280 x 800 | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C | 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 328 x 227 x 57.6 mm | 2.7 Kg |
| Moniteur industriel encastrable – 15.6″ | 15.6" | 1366 x 768 1920 x 1080 (En option) | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C | 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 412 x 277.5 x 58.9 mm | 4.4 Kg |
| Moniteur industriel encastrable – 15″ | 15" | 1024 x 768 | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C | 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 410 x 310 x 54.7 mm | 4.3 Kg |
| Moniteur industriel encastrable – 17″ | 17" | 1280 x 1024 | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C | 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 439 x 348 x 64.8 mm | 6 Kg |
| Moniteur industriel encastrable – 18.5″ | 18.5" | 1366 x 768 1920 x 1080 (En option) | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C | 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 499.6 x 314.6 x 65.4 mm | 6.4 Kg |
| Moniteur industriel encastrable – 19″ | 19" | 1280 x 1024 | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C | 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 468 x 380 x 64.8 mm | 7.2 Kg |
| Moniteur industriel encastrable – 21.5″ | 21.5" | 1920x1080 | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C | 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 557 x 362 x 64.8 mm | 7.5 Kg |
| Moniteur industriel encastrable – 24″ | 24" | 1920x1080 | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C | 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 640 x 395 x 44 mm | 9.5 Kg |
| Moniteur industriel encastrable – 32″ | 32" | 1920x1080 | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C | 90~264Vac | 810 x 490 x 65 mm | 16.4 Kg |
| Moniteur industriel encastrable – 7″ | 7" | 800 x 480 | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C | 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 202 x 149 x 40 mm | 1.1 Kg |
| Moniteur industriel encastrable – 8″ | 8" | 800 x 600 | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C | 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 231 x 176 x 50 mm | 1.8 Kg |
| Moniteur industriel économique – 17.3″ | 17.3" | 1920x1080 | Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+70°C | Adaptateur AC/DC 12V/240Vac - 12-24 Vcc | 441 x 274 x 55 mm | 3.9 Kg |
| Moniteur industriel économique – 17″ | 17" | 1280 x 1024 | Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+70°C | Adaptateur AC/DC 12V/240Vac - 12-24 Vcc | 395 x 327 x 55 mm | 3.8 Kg |
| Moniteur industriel économique – 18.5″ | 18.5" | 1920x1080 | Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+70°C | Adaptateur AC/DC 12V/240Vac - 12-24 Vcc | 466 x 287 x 55 mm | 4.1 Kg |
| Moniteur industriel économique – 19″ | 19" | 1280 x 1024 | Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+70°C | Adaptateur AC/DC 12V/240Vac - 12-24 Vcc | 438 x 362 x 55 mm | 5.2 Kg |
| Moniteur industriel économique – 21.5″ | 21.5" | 1920x1080 | Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+70°C | Adaptateur AC/DC 12V/240Vac - 12-24 Vcc | 538 x 330 x 55 mm | 5.6 Kg |
| Moniteur industriel économique – 24″ | 24" | 1920x1080 | Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+70°C | Adaptateur AC/DC 12V/240Vac - 12-24 Vcc | Variable mm | 6.5 Kg |
| Moniteur industriel économique – 27″ | 27" | 1920x1080 | Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+70°C | Adaptateur AC/DC 12V/240Vac - 12-24 Vcc | 656 x 398.3 x 58 mm | 8.5 Kg |
| Moniteur industriel étanche 6 Faces – 10.1″ | 10.1" | 1280 x 800 | Résistif Capacitif multipoints Non tactile | IP66/IP69K 6 Faces | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C | 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 300 x 220 x 53 mm | 3.6 Kg |
| Moniteur industriel étanche 6 Faces – 12.1″ | 12.1" | 800 x 600 1024 x 768 (En option) | Résistif Capacitif multipoints Non tactile | IP66 IP69K en façade | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C | 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 335 x 265 x 53 mm | 4.6 Kg |
| Moniteur industriel étanche 6 Faces – 15.6″ | 15.6" | 1366 x 768 1920 x 1080 (En option) | Résistif Capacitif multipoints Non tactile | IP66 IP69K en façade | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C | 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 440 x 290 x 55 mm | 6.5 Kg |
| Moniteur industriel étanche 6 Faces – 15″ | 15" | 1024 x 768 | Résistif Capacitif multipoints Non tactile | IP66 IP69K en façade | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C | 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 399 x 324 x 53 mm | 6.5 Kg |
| Moniteur industriel étanche 6 Faces – 17″ | 17" | 1280 x 1024 | Résistif Capacitif multipoints Non tactile | IP66 IP69K en façade | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C | 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 432 x 358 x 55.3 mm | 7.5 Kg |
| Moniteur industriel étanche 6 Faces – 19″ | 19" | 1280 x 1024 | Résistif Capacitif multipoints Non tactile | IP66 IP69K en façade | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C | 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 470 x 388.6 x 60 mm | — |
| Moniteur industriel étanche 6 Faces – 21.5″ | 21.5" | 1920x1080 | Résistif Capacitif multipoints Non tactile | IP66 IP69K en façade | 0°C~50°C | 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 571 x 362 x 55 mm | 9.5 Kg |
| Moniteur industriel étanche 6 Faces – 24″ | 24" | 1920x1080 | Capacitif multipoints Non tactile | IP66 IP69K en façade | 0°C~50°C | 9~36 Vcc (standard) - Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 656 x 423 x 53 mm | 12.6 Kg |
| Moniteur intégrable 15.6″ | 15.6" | 1920x1080 | Capacitif multipoints | IP65 | 0°C~+40°C | Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 381 x 230 x 46 mm | 3.5 Kg |
| Moniteur intégrable 15″ | 15" | 1024 x 768 | Capacitif multipoints | IP66 | 0°C~+40°C | Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 364 x 291 x 41 mm | 2.9 Kg |
| Moniteur intégrable 17″ | 17" | 1280 x 1024 | Capacitif multipoints | IP66 | 0°C~+40°C | Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 394 x 330 x 57.1 mm | 4.8 Kg |
| Moniteur intégrable 19″ | 19" | 1280 x 1024 | Capacitif multipoints | IP66 | 0°C~+40°C | Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 432.9 x 360 x 58 mm | 5.8 Kg |
| Moniteur intégrable 21.5″ | 21.5" | 1920x1080 | Capacitif multipoints | — | 0°C~+40°C | Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 519.9 x 314.9 x 42.4 mm | 4.4 Kg |
| Moniteur intégrable 27″ | 27" | 1920x1080 | Capacitif multipoints | IP65 | 0°C~+40°C | Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac | 644.6 x 385 x 57 mm | 8.1 Kg |
| Moniteur économique 10.1″ | 10.1" | 1280 x 800 | Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+70°C | Adaptateur AC/DC 12V/240Vac - 12-24 Vcc | 275x192x55 mm | 1.6 Kg |
| Moniteur économique 13.3″ | 13.3" | 1920x1080 | Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+70°C | Adaptateur AC/DC 12V/240Vac - 12-24 Vcc | 344.5x216x62 mm | 2.6 Kg |
| Moniteur économique 15.6″ | 15.6" | 1920x1080 | Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+70°C | Adaptateur AC/DC 12V/240Vac - 12-24 Vcc | 400 x 250 x 55 mm | 3.1 Kg |
| Moniteur économique 15″ | 15" | 1024 x 768 | Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+70°C | Adaptateur AC/DC 12V/240Vac - 12-24 Vcc | Variable mm | 3.5 Kg |
| Moniteur économique 7″ | 7" | 1024 x 600 | Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+70°C | Adaptateur AC/DC 12V/240Vac - 12-24 Vcc | 220 x 152 x 50 | 2 Kg |
Moniteur avec Boutons de commande 15.6″
Réf. MOCN156
Moniteur avec Boutons de commande 21.5″
Réf. MOCN215
Moniteur économique 15″
Réf. INMO150
Moniteur industriel économique – 24″
Réf. INMO240
Client Léger AXEL 19″
Réf. FECL190
Client Léger AXEL 21.5″
Réf. FECL215
Client Léger AXEL 17″
Réf. FECL170
Moniteur économique 7″
Réf. INMO070
Moniteur encastrable – 15″
Réf. FPNP154
Moniteur encastrable – 17″
Réf. FPNP174
Moniteur encastrable – 19″
Réf. FPNP194
Moniteur encastrable – 21.5″
Réf. FPNP220
Moniteur industriel 10.1″
Réf. FCI100
Moniteur industriel 12.1″
Réf. FCI120
Moniteur industriel 15″
Réf. FCI150
Moniteur industriel 15.6″
Réf. FCI160
Moniteur industriel 17″
Réf. FCI170
Moniteur industriel 18.5″
Réf. FCI185
Moniteur industriel 19″
Réf. FCI190
Moniteur industriel 21.5″
Réf. FCI215
Moniteur industriel 7″
Réf. FCI070
Moniteur économique 10.1″
Réf. INMO100
Moniteur économique 13.3″
Réf. INMO133
Moniteur économique 15.6″
Réf. INMO156
Moniteur industriel économique – 17″
Réf. INMO170
Moniteur industriel économique – 17.3″
Réf. INMO173
Moniteur industriel économique – 18.5″
Réf. INMO185
Moniteur industriel économique – 19″
Réf. INMO190
Moniteur industriel économique – 21.5″
Réf. INMO215
Moniteur industriel économique – 27″
Réf. INMO270
Moniteur industriel encastrable – 10.1″
Réf. FCV100
Moniteur industriel encastrable – 12.1″
Réf. FCV120
Moniteur industriel encastrable – 12.1″ – Wide
Réf. FCV130
Moniteur industriel encastrable – 15″
Réf. FCV150
Moniteur industriel encastrable – 15.6″
Réf. FCV160
Moniteur industriel encastrable – 17″
Réf. FCV170
Moniteur industriel encastrable – 18.5″
Réf. FCV185
Moniteur industriel encastrable – 19″
Réf. FCV190
Moniteur industriel encastrable – 21.5″
Réf. FCV215
Moniteur industriel encastrable – 24″
Réf. FCV240
Moniteur industriel encastrable – 32″
Réf. FCV320
Moniteur industriel encastrable – 7″
Réf. FCV070
Moniteur industriel encastrable – 8″
Réf. FCV080
Moniteur industriel étanche 6 Faces – 15″
Réf. FEF150
Moniteur industriel étanche 6 Faces – 15.6″
Réf. FEF160
Moniteur industriel étanche 6 Faces – 17″
Réf. FEF170
Moniteur industriel étanche 6 Faces – 10.1″
Réf. FEF100
Moniteur industriel étanche 6 Faces – 12.1″
Réf. FEF120
Moniteur industriel étanche 6 Faces – 19″
Réf. FEF190
Moniteur industriel étanche 6 Faces – 21.5″
Réf. FEF215
Moniteur industriel étanche 6 Faces – 24″
Réf. FEF240
Moniteur Industriel – Grand format – 32″
Réf. FPNG320
Moniteur Industriel – Grand format – 46″
Réf. FPNG460
Moniteur Industriel – Grand format – 55″
Réf. FPNG550
Moniteur Industriel – Grand format – 75″
Réf. FPNG750
Moniteur Industriel – Grand format – 86″
Réf. FPNG860
Moniteur intégrable 15″
Réf. FPOC150
Moniteur intégrable 15.6″
Réf. FPOC156
Moniteur intégrable 17″
Réf. FPOC170
Moniteur intégrable 19″
Réf. FPOC190
Moniteur intégrable 21.5″
Réf. FPOC215