PANELS PC
90 produits
Comparatif des caractéristiques
| Produit | Écran | Résolution | Processeur | Mémoire RAM | Stockage | Technologie tactile | Étanchéité | T° fonctionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel PC 15″ Intel Core i3/i5 | 15" | 1024 x 768 | Intel Core i3-8145UE 2.2~3.9 GHz Intel Core i5-8365UE 1.6~4.1 GHz | Jusqu’à 32 Go DDR3L | 1 x emplacement M2 M Key slot (supporte le PCIe/SATA 2242/2280) de 128 Go à 2 To | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+60°C * (nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Boutons de commande 15.6″ | 15.6" | 1920 x 1080 | Intel Core i3-10100T 3.0~3.8 GHz Intel Core i5-11500T 1.5~3.9 GHz Intel Core i7-11700T 1.4~4.6 GHz Intel J6412 | 8 Go à 16 Go DDR4 | 1 x emplacement 2.5" SATA 1 x emplacement mSATA | Capacitif multipoints | IP65 | -10°C~60°C |
| Panel PC Boutons de commande 18.5″ | 18.5" | 1920 x 1080 | Intel Core i3-10100T 3.0~3.8 GHz Intel Core i5-11500T 1.5~3.9 GHz Intel Core i7-11700T 1.4~4.6 GHz Intel J6412 | 8 Go à 16 Go DDR4 | 1 x emplacement 2.5" SATA 1 x emplacement mSATA | Capacitif multipoints | IP65 | -10°C~60°C |
| Panel PC Boutons de commande 21.5″ | 21.5" | 1920x1080 | Intel Core i3-10100T 3.0~3.8 GHz Intel Core i5-11500T 1.5~3.9 GHz Intel Core i7-11700T 1.4~4.6 GHz Intel J6412 | 8 Go à 16 Go DDR4 | 1 x emplacement 2.5" SATA 1 x emplacement mSATA | Capacitif multipoints | IP65 | -10°C~60°C |
| Panel PC Core i3/i5 12.1″ Wide | 12.1" wide | 1280 x 800 | Intel Core i3-8145UE 2.2~3.9 GHz Intel Core i5-8365UE 1.6~4.1 GHz | Jusqu’à 32 Go DDR3L | 1 x emplacement M2 M Key slot (supporte le PCIe/SATA 2242/2280) de 128 Go à 2 To | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+60°C * (nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Façade Inox 10.1″ | 10.1" | 1280 x 800 | Intel J6412 | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x M.2 B-Key slot ; (supporte SATA3; 2242/2280 2242 par défaut) | Résistif Capacitif multipoints | IP66 IP69K en façade | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Façade Inox 12.1″ | 12.1" | 800 x 600 1024 x 768 (En option) | Intel J6412 | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x M.2 B-Key slot ; (supporte SATA3; 2242/2280 2242 par défaut) | Résistif Capacitif multipoints | IP66 IP69K en façade | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Façade Inox 15.6″ | 15.6" | 1366 x 768 1920 x 1080 (En option) | Intel J6412 | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x M.2 B-Key slot ; (supporte SATA3; 2242/2280 2242 par défaut) | Résistif Capacitif multipoints | IP66 IP69K en façade | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Façade Inox 15″ | 15" | 1024 x 768 | Intel J6412 | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x M.2 B-Key slot ; (supporte SATA3; 2242/2280 2242 par défaut) | Résistif Capacitif multipoints | IP66 IP69K en façade | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Façade Inox 17″ | 17" | 1280 x 1024 | Intel J6412 | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x M.2 B-Key slot ; (supporte SATA3; 2242/2280 2242 par défaut) | Résistif Capacitif multipoints | IP66 IP69K en façade | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Façade Inox 18.5″ | 18.5" | 1920x1080 | Intel J6412 | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x M.2 B-Key slot ; (supporte SATA3; 2242/2280 2242 par défaut) | Résistif Capacitif multipoints | IP66 IP69K en façade | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Façade Inox 19″ | 19" | 1280 x 1024 | Intel J6412 | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x M.2 B-Key slot ; (supporte SATA3; 2242/2280 2242 par défaut) | Résistif Capacitif multipoints | IP66 IP69K en façade | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Façade Inox 21.5″ | 21.5" | 1920x1080 | Intel J6412 | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x M.2 B-Key slot ; (supporte SATA3; 2242/2280 2242 par défaut) | Résistif Capacitif multipoints | IP66 IP69K en façade | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Façade Inox 7″ | 7" | 800 x 480 | Intel J6412 | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x M.2 B-Key slot ; (supporte SATA3; 2242/2280 2242 par défaut) | Résistif Capacitif multipoints | IP66 IP69K en façade | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Grands formats 32″ | 32" | 1920x1080 | Intel Core i3-1215U 3.3~4.4 GHz Intel Core i5-1235U 3.3~4.4 GHz Intel J6412 | Jusqu’à 32 Go DDR4 (Intel J6412) Jusqu’à 64 Go (sur Intel Core i3/i5) | 1 x Emplacement SSD 64 / 128 / 256 / 512 Go | Capacitif multipoints Non tactile | IP54 IP65 | 0°C~50°C |
| Panel PC Grands formats 46″ | 46" | 1920x1080 | Intel Core i3-1215U 3.3~4.4 GHz Intel Core i5-1235U 3.3~4.4 GHz Intel J6412 | Jusqu’à 32 Go DDR4 (Intel J6412) Jusqu’à 64 Go (sur Intel Core i3/i5) | 1 x Emplacement SSD 64 / 128 / 256 / 512 Go | Capacitif multipoints Non tactile | IP54 IP65 | 0°C~50°C |
| Panel PC Grands formats 55″ | 55" | 1920x1080 | Intel Core i3-1215U 3.3~4.4 GHz Intel Core i5-1235U 3.3~4.4 GHz Intel J6412 | Jusqu’à 32 Go DDR4 (Intel J6412) Jusqu’à 64 Go (sur Intel Core i3/i5) | 1 x Emplacement SSD 64 / 128 / 256 / 512 Go | Capacitif multipoints Non tactile | IP54 IP65 | 0°C~50°C |
| Panel PC Grands formats 75″ | 75" | 1920x1080 | Intel Core i3-1215U 3.3~4.4 GHz Intel Core i5-1235U 3.3~4.4 GHz Intel J6412 | Jusqu’à 32 Go DDR4 (Intel J6412) Jusqu’à 64 Go (sur Intel Core i3/i5) | 1 x Emplacement SSD 64 / 128 / 256 / 512 Go | Capacitif multipoints Non tactile | IP54 IP65 | 0°C~50°C |
| Panel PC Grands formats 86″ | 86" | 3840 x 2160 | Intel Core i3-1215U 3.3~4.4 GHz Intel Core i5-1235U 3.3~4.4 GHz Intel J6412 | Jusqu’à 32 Go DDR4 (Intel J6412) Jusqu’à 64 Go (sur Intel Core i3/i5) | 1 x Emplacement SSD 64 / 128 / 256 / 512 Go | Capacitif multipoints Non tactile | IP54 IP65 | 0°C~50°C |
| Panel PC Intel Core i3/i5 12.1″ | 12.1" | 800 x 600 1024 x 768 (En option) | Intel Core i3-8145UE 2.2~3.9 GHz Intel Core i5-8365UE 1.6~4.1 GHz | Jusqu’à 32 Go DDR3L | 1 x emplacement M2 M Key slot (supporte le PCIe/SATA 2242/2280) de 128 Go à 2 To | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+60°C * (nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Intel Core i3/i5 15.6″ | 15.6" | 1366 x 768 1920 x 1080 (En option) | Intel Core i3-8145UE 2.2~3.9 GHz Intel Core i5-8365UE 1.6~4.1 GHz | Jusqu’à 32 Go DDR3L | 1 x emplacement M2 M Key slot (supporte le PCIe/SATA 2242/2280) de 128 Go à 2 To | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+60°C * (nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Intel Core i3/i5 17″ | 17" | 1280 x 1024 | Intel Core i3-8145UE 2.2~3.9 GHz Intel Core i5-8365UE 1.6~4.1 GHz | Jusqu’à 32 Go DDR3L | 1 x emplacement M2 M Key slot (supporte le PCIe/SATA 2242/2280) de 128 Go à 2 To | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+60°C * (nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Intel Core i3/i5 18.5″ | 18.5" | 1366 x 768 1920 x 1080 (En option) | Intel Core i3-8145UE 2.2~3.9 GHz Intel Core i5-8365UE 1.6~4.1 GHz | Jusqu’à 32 Go DDR3L | 1 x emplacement M2 M Key slot (supporte le PCIe/SATA 2242/2280) de 128 Go à 2 To | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+60°C * (nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Intel Core i3/i5 19″ | 19" | 1280 x 1024 | Intel Core i3-8145UE 2.2~3.9 GHz Intel Core i5-8365UE 1.6~4.1 GHz | Jusqu’à 32 Go DDR3L | 1 x emplacement M2 M Key slot (supporte le PCIe/SATA 2242/2280) de 128 Go à 2 To | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+60°C * (nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Intel Core i3/i5 21.5″ | 21.5" | 1920x1080 | Intel Core i3-8145UE 2.2~3.9 GHz Intel Core i5-8365UE 1.6~4.1 GHz | Jusqu’à 32 Go DDR3L | 1 x emplacement M2 M Key slot (supporte le PCIe/SATA 2242/2280) de 128 Go à 2 To | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | 0°C~50°C |
| Panel PC Intel Core i3/i5 32″ | 32" | 1920x1080 | Intel Core i3-8145UE 2.2~3.9 GHz Intel Core i5-8365UE 1.6~4.1 GHz | Jusqu’à 32 Go DDR3L | 1 x emplacement M2 M Key slot (supporte le PCIe/SATA 2242/2280) de 128 Go à 2 To | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | 0°C~50°C |
| Panel PC Intel Core i3/i5 – 10.1″ | 10.1" | 1280 x 800 | Intel Core i3-1215U 3.3~4.4 GHz Intel Core i5-1235U 3.3~4.4 GHz | Jusqu'à 32 Go DDR4 | 1 x emplacement M2 M Key slot (supporte le PCIe/SATA 2242/2280) de 128 Go à 2 To | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Intel Core i3/i5 – 12.1″ | 12.1" | 800 x 600 1024 x 768 | Intel Core i3-1215U 3.3~4.4 GHz Intel Core i5-1235U 3.3~4.4 GHz | Jusqu'à 32 Go DDR4 | 1 x emplacement M2 M Key slot (supporte le PCIe/SATA 2242/2280) de 128 Go à 2 To | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Intel Core i3/i5 – 12.1″ Wide | 12.1" wide | 1280 x 800 | Intel Core i3-1215U 3.3~4.4 GHz Intel Core i5-1235U 3.3~4.4 GHz | Jusqu'à 32 Go DDR4 | 1 x emplacement M2 M Key slot (supporte le PCIe/SATA 2242/2280) de 128 Go à 2 To | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Intel Core i3/i5 – 15.6″ | 15.6" | 1920x1080 | Intel Core i3-1215U 3.3~4.4 GHz Intel Core i5-1235U 3.3~4.4 GHz | Jusqu'à 32 Go DDR4 | 1 x emplacement M2 M Key slot (supporte le PCIe/SATA 2242/2280) de 128 Go à 2 To | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Intel Core i3/i5 – 15″ | 15" | 1024 x 768 | Intel Core i3-1215U 3.3~4.4 GHz Intel Core i5-1235U 3.3~4.4 GHz | Jusqu'à 32 Go DDR4 | 1 x emplacement M2 M Key slot (supporte le PCIe/SATA 2242/2280) de 128 Go à 2 To | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -30°C~+70°C (Nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Intel Core i3/i5 – 17″ | 17" | 1280 x 1024 | Intel Core i3-1215U 3.3~4.4 GHz Intel Core i5-1235U 3.3~4.4 GHz | Jusqu'à 32 Go DDR4 | 1 x emplacement M2 M Key slot (supporte le PCIe/SATA 2242/2280) de 128 Go à 2 To | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Intel Core i3/i5 – 18.5″ | 18.5" | 1920x1080 | Intel Core i3-1215U 3.3~4.4 GHz Intel Core i5-1235U 3.3~4.4 GHz | Jusqu'à 32 Go DDR4 | 1 x emplacement M2 M Key slot (supporte le PCIe/SATA 2242/2280) de 128 Go à 2 To | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Intel Core i3/i5 – 19″ | 19" | 1280 x 1024 | Intel Core i3-1215U 3.3~4.4 GHz Intel Core i5-1235U 3.3~4.4 GHz | Jusqu'à 32 Go DDR4 | 1 x emplacement M2 M Key slot (supporte le PCIe/SATA 2242/2280) de 128 Go à 2 To | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Intel Core i3/i5 – 21.5″ | 21.5" | 1920x1080 | Intel Core i3-1215U 3.3~4.4 GHz Intel Core i5-1235U 3.3~4.4 GHz | Jusqu'à 32 Go DDR4 | 1 x emplacement M2 M Key slot (supporte le PCIe/SATA 2242/2280) de 128 Go à 2 To | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | 0°C~50°C |
| Panel PC Intel Core i3/i5 – 24″ | 24" | 1920 x 1080 | Intel Core i3-1215U 3.3~4.4 GHz Intel Core i5-1235U 3.3~4.4 GHz | Jusqu'à 32 Go DDR4 | 1 x emplacement M2 M Key slot (supporte le PCIe/SATA 2242/2280) de 128 Go à 2 To | Capacitif multipoints | IP66 | 0°C~50°C |
| Panel PC Intel Core i5 10.1″ | 10.1" | 1280 x 800 | Intel Core i5-10210U 1.6~3.9 GHz | Jusqu'à 64 Go DDR4 | 1 x emplacement 2.5" SATA 1 x emplacement M2 128 Go | Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+70°C |
| Panel PC Intel Core i5 13.3″ | 13.3" | 1280 x 800 | Intel Core i5-10210U 1.6~3.9 GHz | Jusqu'à 64 Go DDR4 | 1 x emplacement 2.5" SATA 1 x emplacement M2 128 Go | Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+70°C |
| Panel PC Intel Core i5 15.6″ | 15.6" | 1280 x 800 | Intel Core i5-10210U 1.6~3.9 GHz | Jusqu'à 64 Go DDR4 | 1 x emplacement 2.5" SATA 1 x emplacement M2 128 Go | Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+70°C |
| Panel PC Intel Core i5 17.3″ | 17.3" | 1280 x 800 | Intel Core i5-10210U 1.6~3.9 GHz | Jusqu'à 64 Go DDR4 | 1 x emplacement 2.5" SATA 1 x emplacement M2 128 Go | Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+70°C |
| Panel PC Intel Core i5 18.5″ | 18.5" | 1280 x 800 | Intel Core i5-10210U 1.6~3.9 GHz | Jusqu'à 64 Go DDR4 | 1 x emplacement 2.5" SATA 1 x emplacement M2 128 Go | Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+70°C |
| Panel PC Intel Core i5 21.5″ | 21.5" | 1280 x 800 | Intel Core i5-10210U 1.6~3.9 GHz | Jusqu'à 64 Go DDR4 | 1 x emplacement 2.5" SATA 1 x emplacement M2 128 Go | Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+70°C |
| Panel PC Intel Core i5 24″ | 24" | 1280 x 800 | Intel Core i5-10210U 1.6~3.9 GHz | Jusqu'à 64 Go DDR4 | 1 x emplacement 2.5" SATA 1 x emplacement M2 128 Go | Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+70°C |
| Panel PC Intel J6412 10.1″ | 10.1" | 1280 x 800 | Intel J6412 | 8 Go à 32 Go DDR4 | (supporte SATA3; 2242/2280 2242 par défaut) 1 x 2.5’’ SATA 3 (par défaut) 1 x M.2 B-Key slot SATA3 (M2S) | Résistif Capacitif multipoints | IP66/IP69K 6 Faces | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Intel J6412 10.1″ | 10.1" | 1280 x 800 | Intel Celeron J6412 2.0~2.6 GHz (Quad Core) | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x M.2 B-Key 2242/2280 slot (SATA3) | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C / +60°C |
| Panel PC Intel J6412 12.1″ | 12.1" | 800 x 600 1024 x 768 (En option) | Intel J6412 | 8 Go à 32 Go DDR4 | (supporte SATA3; 2242/2280 2242 par défaut) 1 x 2.5’’ SATA 3 (par défaut) 1 x M.2 B-Key slot SATA3 (M2S) | Résistif Capacitif multipoints | IP66/IP69K 6 Faces | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Intel J6412 12.1″ | 12.1" | 800 x 600 1024 x 768 (En option) | Intel Celeron J6412 2.0~2.6 GHz (Quad Core) | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x M.2 B-Key 2242/2280 slot (SATA3) | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C / +60°C |
| Panel PC Intel J6412 12.1″ Wide | 12.1" wide | 1280 x 800 | Intel Celeron J6412 2.0~2.6 GHz (Quad Core) | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x M.2 B-Key 2242/2280 slot (SATA3) | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C / +60°C |
| Panel PC Intel J6412 15.6″ | 15.6" | 1366 x 768 1920 x 1080 (En option) | Intel J6412 | 8 Go à 32 Go DDR4 | (supporte SATA3; 2242/2280 2242 par défaut) 1 x 2.5’’ SATA 3 (par défaut) 1 x M.2 B-Key slot SATA3 (M2S) | Résistif Capacitif multipoints | IP66/IP69K 6 Faces | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Intel J6412 15.6″ | 15.6" | 1920 x 1080 | Intel J6412 | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x M.2 B-Key 2242/2280 slot (SATA3) | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C / +60°C |
| Panel PC Intel J6412 15″ | 15" | 1024 x 768 | Intel J6412 | 8 Go à 32 Go DDR4 | (supporte SATA3; 2242/2280 2242 par défaut) 1 x 2.5’’ SATA 3 (par défaut) 1 x M.2 B-Key slot SATA3 (M2S) | Résistif Capacitif multipoints | IP66/IP69K 6 Faces | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Intel J6412 15″ | 15" | 1024 x 768 | Intel Celeron J6412 2.0~2.6 GHz (Quad Core) | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x M.2 B-Key 2242/2280 slot (SATA3) | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C / +60°C |
| Panel PC Intel J6412 17″ | 17" | 1280 x 1024 | Intel J6412 | 8 Go à 32 Go DDR4 | (supporte SATA3; 2242/2280 2242 par défaut) 1 x 2.5’’ SATA 3 (par défaut) 1 x M.2 B-Key slot SATA3 (M2S) | Résistif Capacitif multipoints | IP66/IP69K 6 Faces | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Intel J6412 17″ | 17" | 1280 x 1024 | Intel J6412 | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x M.2 B-Key 2242/2280 slot (SATA3) | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C / +60°C |
| Panel PC Intel J6412 18.5″ | 18.5" | 1920 x 1080 | Intel Celeron J6412 2.0~2.6 GHz (Quad Core) | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x M.2 B-Key 2242/2280 slot (SATA3) | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C / +60°C |
| Panel PC Intel J6412 19″ | 19" | 1280 x 1024 | Intel J6412 | 8 Go à 32 Go DDR4 | (supporte SATA3; 2242/2280 2242 par défaut) 1 x 2.5’’ SATA 3 (par défaut) 1 x M.2 B-Key slot SATA3 (M2S) | Résistif Capacitif multipoints | IP66/IP69K 6 Faces | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC Intel J6412 19″ | 19" | 1280 x 1024 | Intel J6412 | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x M.2 B-Key 2242/2280 slot (SATA3) | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C / +60°C |
| Panel PC Intel J6412 21.5″ | 21.5" | 1920x1080 | Intel J6412 | 8 Go à 32 Go DDR4 | (supporte SATA3; 2242/2280 2242 par défaut) 1 x 2.5’’ SATA 3 (par défaut) 1 x M.2 B-Key slot SATA3 (M2S) | Résistif Capacitif multipoints | IP66/IP69K 6 Faces | 0°C~50°C |
| Panel PC Intel J6412 21.5″ | 21.5" | 1920 x 1080 | Intel Celeron J6412 2.0~2.6 GHz (Quad Core) | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x M.2 B-Key 2242/2280 slot (SATA3) | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | 0°C~50°C |
| Panel PC Intel J6412 24″ | 24" | 1920x1080 | Intel J6412 | 8 Go à 32 Go DDR4 | (supporte SATA3; 2242/2280 2242 par défaut) 1 x 2.5’’ SATA 3 (par défaut) 1 x M.2 B-Key slot SATA3 (M2S) | Résistif Capacitif multipoints | IP66/IP69K 6 Faces | 0°C~50°C |
| Panel PC Intel J6412 24″ | 24" | 1920 x 1080 | Intel Celeron J6412 2.0~2.6 GHz (Quad Core) | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x M.2 B-Key 2242/2280 slot (SATA3) | Capacitif multipoints | IP66 | 0°C~50°C |
| Panel PC Intel J6412 7″ | 7" | 800 x 480 | Intel Celeron J6412 2.0~2.6 GHz (Quad Core) | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x M.2 B-Key 2242/2280 slot (SATA3) | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C / +60°C |
| Panel PC Intel J6412 8″ | 8" | 800 x 600 | Intel Celeron J6412 2.0~2.6 GHz (Quad Core) | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x M.2 B-Key 2242/2280 slot (SATA3) | Résistif Capacitif multipoints | IP66 | -20°C / +60°C |
| Panel PC i3/i5 Façade Inox 12.1″ | 12.1" | 1024 x 768 (avec option HL) 800 x 600 | Intel Core i3-8145UE 2.2~3.9 GHz Intel Core i5-8365UE 1.6~4.1 GHz | Jusqu'à 32 Go DDR4 | 1 x M.2 B-Key slot ; (supporte SATA3; 2242/2280 2242 par défaut) | Résistif Capacitif multipoints | IP69K en façade | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC i3/i5 Façade Inox 15.6″ | 15.6" | 1366 x 768 1920 x 1080 (En option) | Intel Core i3-8145UE 2.2~3.9 GHz Intel Core i5-8365UE 1.6~4.1 GHz | Jusqu'à 32 Go DDR4 | 1 x M.2 M-Key slot ; (supporte PCIe/SATA; 2242/2280 2242 par défaut) | Résistif Capacitif multipoints | IP66 IP69K en façade | -20°C~+60°C * (nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC i3/i5 Façade Inox 15″ | 15" | 1024 x 768 | Intel Core i3-8145UE 2.2~3.9 GHz Intel Core i5-8365UE 1.6~4.1 GHz | Jusqu'à 32 Go DDR4 | 1 x M.2 B-Key slot ; (supporte SATA3; 2242/2280 2242 par défaut) | Résistif Capacitif multipoints | IP69K en façade | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC i3/i5 Façade Inox 17″ | 17" | 1280 x 1024 | Intel Core i3-8145UE 2.2~3.9 GHz Intel Core i5-8365UE 1.6~4.1 GHz | Jusqu'à 32 Go DDR4 | 1 x M.2 B-Key slot ; (supporte SATA3; 2242/2280 2242 par défaut) | Résistif Capacitif multipoints | IP69K en façade | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC i3/i5 Façade Inox 18.5″ | 18.5" | 1366 x 768 1920 x 1080 (En option) | Intel Core i3-8145UE 2.2~3.9 GHz Intel Core i5-8365UE 1.6~4.1 GHz | Jusqu'à 32 Go DDR4 | 1 x M.2 M-Key slot ; (supporte PCIe/SATA; 2242/2280 2242 par défaut) | Résistif Capacitif multipoints | IP66 IP69K en façade | -20°C~+60°C * (nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC i3/i5 Façade Inox 19″ | 19" | 1280 x 1024 | Intel Core i3-8145UE 2.2~3.9 GHz Intel Core i5-8365UE 1.6~4.1 GHz | Jusqu'à 32 Go DDR4 | 1 x M.2 B-Key slot ; (supporte SATA3; 2242/2280 2242 par défaut) | Résistif Capacitif multipoints | IP69K en façade | -20°C~+60°C (Nous consulter) 0°C~50°C |
| Panel PC i3/i5 Façade Inox 21.5 » | 21.5" | 1920x1080 | Intel Core i3-8145UE 2.2~3.9 GHz Intel Core i5-8365UE 1.6~4.1 GHz | Jusqu'à 32 Go DDR4 | 1 x M.2 B-Key slot ; (supporte SATA3; 2242/2280 2242 par défaut) | Résistif Capacitif multipoints | IP66 IP69K en façade | 0°C~50°C |
| Panel PC intégrable 12.1″ | 12.1" | 800 x 600 1024 x 768 (En option) | Intel N2930 | 4 à 8 Go DDR3L | 1 emplacement SATA pour Disque Dur ou SSD (SLC ou MCL) 2.5" | Résistif Capacitif multipoints Non tactile | — | 0°C~+40°C (Températures étendues possibles Cf. Stockage SSD au dos) |
| Panel PC intégrable 15.6″ | 15.6" | 1366 x 768 | Intel N2930 | 4 à 8 Go DDR3L | 1 emplacement SATA pour Disque Dur ou SSD (SLC ou MCL) 2.5" | Résistif Capacitif multipoints Non tactile | — | 0°C~+40°C (Températures étendues possibles Cf. Stockage SSD au dos) |
| Panel PC intégrable 15″ | 15" | 1024 x 768 | Intel N2930 | 4 à 8 Go DDR3L | 1 emplacement SATA pour Disque Dur ou SSD (SLC ou MCL) 2.5" | Résistif Capacitif multipoints Non tactile | — | 0°C~+40°C (Températures étendues possibles Cf. Stockage SSD au dos) |
| Panel PC intégrable 17″ | 17" | 1280 x 1024 | Intel N2930 | 4 à 8 Go DDR3L | 1 emplacement SATA pour Disque Dur ou SSD (SLC ou MCL) 2.5" | Résistif Capacitif multipoints Non tactile | — | 0°C~+40°C (Températures étendues possibles Cf. Stockage SSD au dos) |
| Panel PC Éco 10.1″ | 10.1" | 1280 x 800 | Intel J6412 | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x emplacement 2.5" SATA 1 x emplacement M2 128 Go | Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+70°C |
| Panel PC Éco 12.1″ | 12.1" | 800 x 600 1024 x 768 (En option) | Intel J6412 | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x emplacement 2.5" SATA 1 x emplacement M2 128 Go | Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+70°C |
| Panel PC Éco 13.3″ | 13.3" | 1920x1080 | Intel J6412 | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x emplacement 2.5" SATA 1 x emplacement M2 128 Go | Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+70°C |
| Panel PC Éco 15.6″ | 15.6" | 1920x1080 | Intel J6412 | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x emplacement 2.5" SATA 1 x emplacement M2 128 Go | Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+70°C |
| Panel PC Éco 15″ | 15" | 1024 x 768 | Intel J6412 | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x emplacement 2.5" SATA 1 x emplacement M2 128 Go | Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+70°C |
| Panel PC Éco 17.3″ | 17.3" | 1920x1080 | Intel J6412 | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x emplacement 2.5" SATA 1 x emplacement M2 128 Go | Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+70°C |
| Panel PC Éco 17″ | 17" | 1280 x 1024 | Intel J6412 | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x emplacement 2.5" SATA 1 x emplacement M2 128 Go | Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+70°C |
| Panel PC Éco 18.5″ | 18.5" | 1920x1080 | Intel J6412 | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x emplacement 2.5" SATA 1 x emplacement M2 128 Go | Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+70°C |
| Panel PC Éco 19″ | 19" | 1280 x 1024 | Intel J6412 | 8 Go à 32 Go DDR4 | 1 x emplacement 2.5" SATA 1 x emplacement M2 128 Go | Capacitif multipoints | IP66 | -20°C~+70°C |
